Gesamtwertung  *
                           
    Motorräder Solo                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Oberflockenbach Ladenburg Rheintal Hockenheim Streicher Punkte
1 1 Häfele, Gerd 957 1009 1017 1000 0 989 1029 869 933 - 7803
2 2 Brandt, Christian 1029 555 975 900 850 989 886 957 989 555 7575
3 50 Beer, Michael 700 800 933 957 878 878 957 1023 1000 700 7426
4 8 Bronner, Andreas 900 900 850 814 989 767 814 792 800 767 6859
5 5 Häfele, Daniel 736 1009 638 800 433 850 1000 957 529 433 6519
6 14 Fassnacht, Florian 886 736 600 700 725 878 743 886 878 600 6432
7 4 Otto, Stefan 529 918 850 800 0 656 814 743 600 - 5910
8 6 Fischer, Andreas 767 850 1023 500 600 933 0 0 933 - 5606
9 55 Volz, Thorsten 1009 827 715 900 0 517 0 715 900 - 5583
10 12 Walz, Thomas 645 736 792 1000 0 600 900 0 814 - 5487
11 3 Wolfinger, Julian 827 918 946 700 0 683 0 671 671 - 5416
12 15 Sommer, Jürgen 671 827 725 400 0 433 600 671 767 - 5094
13 49 Walz, Patrick 500 600 767 529 544 544 671 638 0 - 4793
14 9 Raißle, Wolfgang 800 0 517 671 767 656 0 562 700 - 4673
15 11 Zimmermann, Kurt 743 464 475 0 656 767 671 814 0 - 4590
16 10 Obert, Patrick 918 645 869 0 100 767 0 0 957 - 4256
17 16 Kamm, Christoph 600 350 600 0 100 600 600 725 600 - 4175
18 7 Galehr, Christian 0 0 0 0 0 933 957 1029 1044 - 3963
19 13 Peter, Hans Wilhelm 386 645 350 300 475 322 529 457 544 300 3708
20 23 Lober, Tobias 933 0 850 850 0 0 0 975 0 - 3608
21 18 Schwanzer, Yvonne 555 555 562 600 0 0 600 386 243 - 3501
22 62 Von Langen, Jürgen 457 373 0 600 0 544 0 600 711 - 3285
23 17 Rebstock, Armin 600 700 0 386 433 0 529 0 300 - 2948
24 53 Schiefer, Herbert 1000 0 600 0 0 0 0 946 0 - 2546
25 20 Rehberger, Thomas 171 282 225 200 225 211 457 386 489 171 2475
26 24 Tengler, Eva 373 464 0 400 0 350 0 331 500 - 2418
27 54 Stumme, Matthias 0 373 408 300 0 433 500 243 0 - 2257
28 84 Blösch, Joey 0 0 0 243 322 433 0 485 600 - 2083
29 67 Hoffmeister, Steffen 0 600 0 0 0 767 0 0 433 - 1800
30 25 Walz, Marcel 0 300 433 0 0 100 400 100 386 - 1719
31 28 Wolfinger, Johannes 267 100 100 600 0 267 100 0 267 - 1701
32 95 Fabry, Frank 0 0 0 0 0 0 0 850 767 - 1617
33 21 Eggert, Manfred 464 100 0 0 0 267 700 0 0 - 1531
34 63 Pfannenschmidt, Arte 300 400 267 0 100 322 0 100 0 - 1489
35 40 Walz, Nicole 100 100 183 100 0 100 386 0 400 - 1369
36 92 Steck, Günter 0 0 0 0 0 0 800 529 0 - 1329
37 34 Würtz, Wolf Rüdiger 100 100 100 100 100 100 243 243 322 100 1308
38 87 Stöckeler, Markus 0 0 0 0 0 0 386 0 822 - 1208
39 58 Köhnke, Mirjam 191 191 254 0 0 183 300 0 0 - 1119
40 51 Merz, Petra 282 282 331 200 0 0 0 0 0 - 1095
41 85 Seiler, Andi 0 0 0 0 0 1017 0 0 0 - 1017
42 65 Kaiser, Matthias 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 - 1000
43 80 Schumacher, Claus 0 0 0 0 975 0 0 0 0 - 975
44 26 Thurner, Jenny 243 0 0 0 0 0 0 314 378 - 935
45 42 Kaya, Kevin 0 500 350 0 0 0 0 0 0 - 850
46 110 Lowag, Rick 0 0 0 0 0 0 0 814 0 - 814
47 30 Stehr, Samuel 814 0 0 0 0 0 0 0 0 - 814
48 31 Siebert, Tanja 200 200 100 0 0 211 100 0 0 - 811
49 79 Speck, Marc 0 0 0 350 0 433 0 0 0 - 783
50 83 Schumacher, Paul 0 0 0 0 767 0 0 0 0 - 767
51 71 Jäger, Michael 0 0 683 0 0 0 0 0 0 - 683
52 133 Sorger, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 656 - 656
53 102 Mössinger, Frank 0 0 0 0 0 0 0 600 0 - 600
53 59 Vreese, Pascal 600 0 0 0 0 0 0 0 0 - 600
55 94 Winkler, Markus 0 0 0 0 0 0 0 529 0 - 529
56 77 Hoffmann, Friedrich 0 0 0 500 0 0 0 0 0 - 500
57 52 Frank, Jürgen 0 0 485 0 0 0 0 0 0 - 485
58 93 Reichenecker, Bastian 0 0 0 0 0 0 0 475 0 - 475
59 135 Knecht, Matthias 0 0 0 0 0 0 0 0 433 - 433
59 56 Seelig, Dominik 433 0 0 0 0 0 0 0 0 - 433
61 98 Koppert, Nico 0 0 0 0 0 0 0 408 0 - 408
62 61 Musselmann, Lars 400 0 0 0 0 0 0 0 0 - 400
63 84 Gauweiler, Steffen 0 0 350 0 0 0 0 0 0 - 350
63 82 Schumacher, Jürgen 0 0 0 0 350 0 0 0 0 - 350
63 99 Wenninger, Michael 0 0 0 0 0 0 0 350 0 - 350
66 57 Kappel, Hans 314 0 0 0 0 0 0 0 0 - 314
66 88 Seib, Eva 0 0 0 0 0 0 314 0 0 - 314
68 64 Daniel, Sabine 100 0 177 0 0 0 0 0 0 - 277
68 76 Daniel, Sabine 100 0 177 0 0 0 0 0 0 - 277
70 101 Keuser, Lara 0 0 0 0 0 0 0 254 0 - 254
71 90 Schenkel, Andreas 0 0 0 0 0 0 243 0 0 - 243
72 100 Freier, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 225 0 - 225
73 81 Haschke, Bert 0 0 0 0 211 0 0 0 0 - 211
74 64 Sulger, Helmut 0 191 0 0 0 0 0 0 0 - 191
75 96 Herzog, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 177 0 - 177
76 103 Wehner, Jörg 0 0 0 0 0 0 0 171 0 - 171
77 60 Hannß, Michael 100 0 0 0 0 0 0 0 0 - 100
77 104 Polter, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 100 - 100
77 78 Steier, Jessica 0 0 0 100 0 0 0 0 0 - 100
80 381 Chilf, Dominik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
80 134 Dennig, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
80 999 Feiter, Dietmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
80 97 Felsch, Ulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
80 89 Pickel, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
80 132 Teuschel, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
                           
                           
                           
    Gespanne Fahrer                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Oberflockenbach Ladenburg Rheintal Hockenheim Streicher Punkte
1 1 Wenninger, Peter 767 0 850 600 767 767 767 767 600 - 5885
2 3 Wenninger, Karin 100 0 350 100 433 433 433 0 100 - 1949
3 2 Bernert, Andreas 433 600 600 0 0 0 0 0 0 - 1633
4 4 Lengler, Peter 0 100 100 0 0 0 100 0 0 - 300
4 6 Blösch, Otmar 0 0 0 0 100 100 0 100 0 - 300
                           
                           
                           
    Gespanne Beifahrer                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Oberflockenbach Ladenburg Rheintal Hockenheim Streicher Punkte
1 1 Peter, Hans Wilhelm 767 0 850 600 767 767 767 767 600 - 5885
2 3 Wenninger, Peter 100 0 350 100 433 433 433 433 100 - 2382
3 2 Bernert, Isolde 433 600 600 0 0 0 0 0 0 - 1633
4 6 Blösch, Joey 0 0 0 0 100 100 0 100 0 - 300
5 4 Lengler, Luca 0 100 100 0 0 0 0 0 0 - 200
6   Peter, Monica 0 0 0 0 0 0 100 0 0 - 100
                           
                           
                           
    Quads                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Oberflockenbach Ladenburg Rheintal Hockenheim Streicher Punkte
1 46 Kolb, Jochen 957 1023 957 975 0 946 1017 850 946 - 7671
2 2 Klos, Uwe 1029 792 1029 0 1000 1023 933 1017 792 - 7615
3 3 Häcker, Florian 886 869 743 850 0 792 850 933 1023 - 6946
4 5 Mechler, Benjamin 743 946 814 725 0 869 767 683 0 - 5547
5 9 Walter, Nico 386 331 386 600 900 485 517 767 869 331 4910
6 6 Voigt, Björn 600 638 671 475 0 0 600 267 715 - 3966
7 14 Ambrosio, Christian 529 0 243 350 800 715 0 600 100 - 3337
8 4 Nörenberg, Kevin 671 100 600 0 700 562 0 517 177 - 3327
9 8 Nörenberg, Danny 314 562 529 0 500 331 0 433 254 - 2923
10 18 Herold, Daniel 0 485 457 0 600 408 0 350 485 - 2785
11 15 Schork, Rüdiger 171 715 886 0 300 638 0 0 0 - 2710
12 7 Wilde, Bettina 243 408 314 0 400 0 433 183 562 - 2543
13 13 Landrock, Dirk 814 0 0 0 0 0 683 0 0 - 1497
14 86 Scholl, Sascha 0 0 0 0 0 254 267 0 408 - 929
            0 0 0 0 0 0 - 0
            0 0 0 0 0 0 - 0
15 68 Scholl, Frank 0 254 0 100 0 177 0 0 331 - 862
16 17 Hafner, Steffen 100 177 100 0 0 100 183 0 0 - 660
17 30 Galehr, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 638 - 638
18 16 Hoffman, Tobias 457 0 0 0 0 0 0 0 0 - 457
19 27 Lade, Markus 0 0 0 0 0 0 350 0 0 - 350
20 20 Krämer, Benjamin 0 0 0 225 0 0 0 0 0 - 225
21 22 Federmann, Monika 0 0 0 0 200 0 0 0 0 - 200
22 19 Schwanzer, Yvonne 0 0 171 0 0 0 0 0 0 - 171
23 10 Müller, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 100 0 - 100
23 26 Vaughan, Terrell 0 0 0 0 0 0 100 0 0 - 100
26 21 Frisch, Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
                           
                           
*das ist die inoffizielle Wertung von Motorradslalom.de, die alle Starter berücksichtigt, unabhängig von deren Wohnort oder Clubzugehörigkeit
         
eventuelle Unstimmigkeiten bitte melden an  Kurt@motorradslalom.de                  
eventuelle Unstimmigkeiten bitte melden an Kurt@motorradslalom.de