Gesamtwertung Motorrad- und Quadslalom 2017 * ADAC
 
                           
    Motorräder Solo                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 1 Häfele, Gerd 989 1023 957 1029 1000 989 957 1033 0 - 7977
2 2 Brandt, Christian 827 933 1000 957 900 1000 886 967 975 827 7618
3 16 Obert, Patrick 736 700 989 975 850 1009 725 1017 989 700 7290
4 10 Walz, Thomas 1009 800 878 850 0 736 850 850 656 - 6629
5 15 Zimmermann, Kurt 645 767 600 814 800 800 814 0 850 - 6090
6 13 Walz, Patrick 878 946 814 933 600 0 767 850 0 - 5788
7 5 Häfele, Daniel 918 1000 767 725 725 827 600 0 0 - 5562
8 102 Löffelmann, Martin 656 638 671 600 600 878 600 725 0 - 5368
9 24 Blösch, Joey 767 869 529 0 0 656 933 975 600 - 5329
10 6 Fassnacht, Florian 736 0 800 886 600 700 671 0 913 - 5306
11 7 Otto, Stefan 373 683 900 671 500 600 457 900 538 373 5249
12 12 Sommer, Jürgen 555 433 700 743 0 500 600 833 725 - 5089
13 18 Galehr, Christian 1009 1017 0 0 0 900 1029 0 1038 - 4993
14 11 Wolfinger, Julian 827 900 544 0 0 918 975 683 0 - 4847
15 8 Fischer, Andreas 767 0 400 0 400 600 600 767 600 - 4134
16 9 Volz, Thorsten 433 792 386 767 0 767 0 600 0 - 3745
17 81 Nagel, Mike 0 767 767 900 0 0 0 933 0 - 3367
18 19 Peter, Hans-Wilhelm 282 350 300 600 100 400 314 567 475 100 3288
19 105 Stumme, Matthias 555 600 433 600 475 0 475 0 0 - 3138
20 64 Stöckeler, Markus 464 850 500 0 0 0 529 0 788 - 3131
21 28 Eggert, Manfred 464 500 322 475 0 645 0 517 0 - 2923
22 21 Rebstock, Armin 544 562 0 433 0 433 433 225 100 - 2730
23 29 Walz, Marcel 0 0 0 350 350 555 350 600 433 - 2638
24 17 Kamm, Christoph 0 433 433 500 600 0 100 267 0 - 2333
25 100 Gernet, Birger 645 0 0 0 0 0 0 767 878 - 2290
26 23 Tengler, Eva 322 485 100 267 0 544 0 350 0 - 2068
27 101 Broich, Wolfgang 191 267 0 0 200 200 243 500 225 - 1826
28 87 Ellmaurer, Hans 0 0 0 0 0 0 0 933 767 - 1700
29 26 Winkler, Markus 0 0 0 0 0 0 743 700 0 - 1443
30 30 Würtz, Wolf-Rüdiger 0 183 200 314 100 100 100 300 163 - 1460
31 22 Rehberger, Thomas 100 0 100 457 100 0 171 100 413 - 1441
32 29 Walz, Nicole 100 254 243 100 0 211 267 100 0 - 1275
33 106 Wolfinger, Martina 100 200 100 225 100 191 100 267 0 - 1283
34 48 Knecht, Matthias 0 0 0 0 0 0 0 633 350 - 983
35 40 Schumacher, Paul 0 0 0 0 975 0 0 0 0 - 975
36 66 Gauweiler, Steffen 918 0 0 0 0 0 0 0 0 - 918
37 38 Freier, Dennis 0 0 0 300 0 0 0 600 0 - 900
38 88 Berger, Christian 0 0 0 529 0 300 0 0 0 - 829
39 95 Zeller, Mandy 0 0 0 0 0 0 225 350 211 - 786
40 87 Fabry, Frank 0 0 0 700 0 0 0 433 0 - 1133
41 104 Teuschel, Jürgen 373 400 0 0 0 0 0 0 0 - 773
42 26 Klaiber, Jürgen 0 0 0 0 0 322 0 433 0 - 755
43 68 Martin, Jan 0 715 0 0 0 0 0 0 0 - 715
44 33 Schumacher, Claus 0 0 0 0 700 0 0 0 0 - 700
45 62 Steier, Jessica 191 0 211 0 0 282 0 0 0 - 684
46 84 Steinbächer, Tim 0 0 656 0 0 0 0 0 0 - 656
47 113 Doll, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 600 - 600
47 67 Gieser, Andreas 0 600 0 0 0 0 0 0 0 - 600
49 110 Gries, Leon 0 0 0 0 0 0 0 0 544 - 544
50 65 Hoffmeister, Steffen 433 0 0 0 0 0 0 0 100 - 533
51 80 Kreß, Christof 0 517 0 0 0 0 0 0 0 - 517
52 99 Pagel, Noel 0 0 0 0 0 0 0 475 0 - 475
53 93 Lengler, Peter 0 0 0 0 0 464 0 0 0 - 464
54 150 Völker, Hans-Peter 0 0 0 0 0 0 0 433 0 - 433
55 74 Gieser, Marius 0 408 0 0 0 0 0 0 0 - 408
56 107 Kögel, Rebecca 211 177 0 0 0 0 0 0 0 - 388
57 91 Sommer, Michelle 0 0 0 0 0 373 0 0 0 - 373
58 97 Stickel, David 0 0 0 0 0 0 0 367 0 - 367
59 78 Altlers, Michael 0 331 0 0 0 0 0 0 0 - 331
60 112 Doll, Knut 0 0 0 0 0 0 0 0 322 - 322
61 109 Petillon, Andreas 0 0 0 0 300 0 0 0 0 - 300
61 82 Tenorth, Valentin 0 300 0 0 0 0 0 0 0 - 300
63 111 Schiller, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 0 288 - 288
64 103 Lenz, Andreas 282 0 0 0 0 0 0 0 0 - 282
65 108 Radke, Ulrich 0 0 0 0 225 0 0 0 0 - 225
66 59 Bauer, Dino 100 0 100 0 0 0 0 0 0 - 200
66 38 Siebert, Tanja 0 100 0 0 0 100 0 0 0 - 200
68 86 Hannß, Michael 0 0 0 100 0 0 0 0 0 - 100
68 83 Martin, Lars 0 100 0 0 0 0 0 0 0 - 100
68 26 Wolfinger, Johannes 0 100 0 0 0 0 0 0 0 - 100
71 60 Wehner, Jörg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
71 98 Wiese, Christina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
                           
                           
                           
    Gespanne Fahrer                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 1 Wenninger, Peter 600 0 100 600 0 0 900 0 900 - 3100
2 7 Dürr, Siegmund 0 0 0 0 0 0 0 850 700 - 1550
3 2 Wenninger, Karin 100 0 0 100 0 0 700 0 500 - 1400
4 5 Blösch, Otmar 0 0 0 0 0 100 300 600 0 - 1000
5 6 Böhm, Andrea 0 0 0 0 0 0 100 350 300 - 750
6 4 Lengler, Peter 0 0 0 0 0 600 0 0 0 - 600
7 8 Wilkens, Edzard 0 0 0 0 0 0 500 0 0 - 500
                           
                           
                           
    Gespanne Beifahrer                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 1 Peter, Hans-Wilhelm 600 0 100 600 0 600 900 0 900 - 3700
2 2 Wenninger, Peter 100 0 0 100 0 0 700 0 500 - 1400
3 6 Dürr, Siegmund 0 0 0 0 0 0 100 350 300 - 750
4 5 Rebstock, Armin 0 0 0 0 0 0 0 600 0 - 600
5 8 Zeller, Mandy 0 0 0 0 0 0 500 0 0 - 500
6 5 Blösch, Joey 0 0 0 0 0 100 300 0 0 - 400
                           
                           
                           
    Quads                      
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Kronau Grötzingen Ladenburg Eppingen Rheintal Oftersheim Streicher Punkte
1 46 Kolb, Jochen 933 918 1009 957 0 957 814 989 600 - 7177
2 5 Walter, Nico 1017 736 645 814 700 814 957 878 933 645 6849
3 3 Häcker, Florian 850 827 918 671 300 671 671 767 767 300 6142
4 7 Ambrosio, Christian 767 645 736 529 500 529 529 656 433 433 4891
5 6 Voigt, Björn 600 555 555 243 900 386 386 544 0 - 4169
6 23 Vaughan, Terrell 350 373 373 386 100 243 0 0 267 - 2092
7 27 Alber, Aki 683 0 827 0 0 0 0 0 0 - 1510
8 2 Klos, Uwe 0 1009 464 0 0 0 0 0 0 - 1473
9 15 Hafner, Steffen 267 282 282 100 0 0 100 433 0 - 1464
10 25 Herold, Daniel 517 464 0 0 0 0 0 0 0 - 981
11 26 Weil, Julian 433 0 0 0 0 0 0 0 0 - 433
12 99 Knapp, Julian 183 191 0 0 0 0 0 0 0 - 374
13 24 Holz, Daniel 100 0 191 0 0 0 0 0 0 - 291
14 28 Kamenov, Rumen 0 0 0 0 0 0 243 0 0 - 243
15 14 Scholl, Frank 0 100 100 0 0 0 0 0 0 - 200
                           
                           
*das ist die inoffizielle Wertung von Motorradslalom.de, die alle Starter berücksichtigt, unabhängig von deren Wohnort oder Clubzugehörigkeit        
         
eventuelle Unstimmigkeiten bitte melden an  Kurt@motorradslalom.de