Gesamtwertung *
    Motorräder Solo                  
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Oberflockenbach Kronau Ladenburg Grötzingen Malsch Punkte
1 2 Häfele, Gerd 1000 1000 989 1023 1017 900 1023 600 7552
2 67 Brandt, Christian 900 957 878 946 933 1000 946 700 7260
3 19 Wolfinger, Julian 827 700 918 975 975 918 850 767 6930
4 7 Otto, Stefan 800 814 544 715 683 800 638 1000 5994
5 22 Häfele, Daniel 736 900 736 850 725 827 725 433 5932
6 12 Fischer, Andreas 736 700 600 792 700 645 767 767 5707
7 56 Galehr, Christian 918 1000 725 0 1000 1009 0 989 5641
8 1 Bronner, Andreas 0 900 767 700 814 933 767 433 5314
9 4 Raißle, Wolfgang 767 700 433 900 671 600 433 767 5271
10 5 Obert, Patrick 1009 800 1009 0 0 1009 975 0 4802
11 63 Gauweiler, Steffen 1009 900 975 0 900 918 0 0 4702
12 3 Zimmermann, Kurt 700 671 767 869 0 0 715 800 4522
13 9 Walz, Thomas 918 600 645 725 600 736 0 0 4224
14 17 Peter, Hans Wilhelm 300 529 322 408 517 600 485 900 4061
15 11 Fassnacht, Florian 600 0 656 0 850 700 792 400 3998
16 74 Schiefer, Herbert 645 500 0 989 0 827 0 0 2961
17 18 Sommer, Jürgen 500 0 433 331 600 500 408 0 2772
18 89 Kamm, Christoph 0 0 0 878 400 736 600 0 2614
19 10 Rebstock, Armin 933 500 0 500 529 0 100 0 2562
20 21 Schwanzer, Yvonne 373 500 555 0 0 645 350 100 2523
21 101 von Langen, Jürgen 0 0 0 638 767 0 562 500 2467
22 71 Leitz, Uwe 827 800 0 0 800 0 0 0 2427
23 91 Kaiser, Matthias 0 600 0 0 957 767 0 0 2324
24 55 Rehberger, Thomas 100 243 211 177 350 400 331 300 2112
25 13 Eggert, Manfred 645 0 373 600 475 0 0 0 2093
26 29 Thurner, Armin 282 300 225 544 0 555 100 0 2006
27 8 Lober, Tobias 0 0 850 0 0 0 933 0 1783
28 80 Behr, Michael 0 0 464 0 850 464 0 0 1778
29 54 Stumme, Matthias 282 300 191 475 0 373 100 0 1721
30 40 Walz, Patrick 0 0 600 433 600 0 0 0 1633
31 15 Tengler, Eva 191 300 0 300 386 433 0 0 1610
32 77 Fehr, Bettina 373 400 350 0 200 0 0 211 1534
33 16 Walz, Marcel 600 100 100 100 243 267 0 0 1410
34 35 Thurner, Jenny 191 100 0 211 0 464 267 0 1233
35 89 Seelig, Dominik 0 0 0 0 300 0 433 433 1166
36 6 Fabry, Frank 0 0 475 0 600 0 0 0 1075
37 20 Wolfinger, Johannes 100 200 100 100 100 373 0 100 1073
38 41 Bauer, Dino 200 386 0 485 0 0 0 0 1071
39 60 Stehr, Samuel 400 0 0 562 0 0 0 0 962
40 65 Siebert, Tanja 100 200 100 100 225 191 0 0 916
41 108 Klein, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 878 878
42 20 Wenninger, Michael 0 0 0 0 0 555 0 322 877
43 26 Schumacher, Claus 0 0 0 0 0 0 869 0 869
44 43 Würtz, Wolf-Rüdiger 0 0 0 100 267 300 100 100 867
45 79 Skeide, Mirko 0 0 827 0 0 0 0 0 827
46 85 Löffelmann, Martin 0 0 0 767 0 0 0 0 767
47 88 Kamm, Alexander 0 0 0 254 433 0 0 0 687
48 109 Knoch, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 656 656
49 83 Sulger, Helmut 0 0 282 0 350 0 0 0 632
50 104 Rinkler, Bärbel 0 0 0 0 0 0 600 0 600
50 75 Rupp, Kevin 0 600 0 0 0 0 0 0 600
52 59 Cocuzza, Dennis 555 0 0 0 0 0 0 0 555
52 45 Rietsche, Sebastian 555 0 0 0 0 0 0 0 555
54 107 Knoch, Kuno 0 0 0 0 0 0 0 544 544
55 73 Ullrich, Sascha 0 0 0 225 0 282 0 0 507
56 96 Hoffmeister, Steffen 0 0 0 0 500 0 0 0 500
56 68 Walz, Nicole 100 100 100 100 100 0 0 0 500
58 102 Schmidt, Lenhard 0 0 0 0 0 0 475 0 475
59 52 Griesbaum, Tobias 464 0 0 0 0 0 0 0 464
59 58 Medici, Christopher 464 0 0 0 0 0 0 0 464
61 30 Müller, Alexander 433 0 0 0 0 0 0 0 433
62 62 Kaya, Kevin 100 0 0 0 0 100 100 100 400
62 76 Sauer, Michael 0 400 0 0 0 0 0 0 400
64 87 Baumgartner, Stefan 0 0 0 350 0 0 0 0 350
65 20 Wenninger, Ines 0 0 0 0 0 282 0 0 282
66 100 Schumacher, Dieter 0 0 0 0 0 0 254 0 254
67 50 Schumacher, Jürgen 0 0 0 0 0 0 225 0 225
68 97 Furchner, Yvonne 0 0 0 0 0 200 0 0 200
68 106 Richter, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 200 200
70 103 Herz, Rudolf 0 0 0 0 0 0 177 0 177
71 72 Anselment, Klaus 0 100 0 0 0 0 0 0 100
71 94 Bätz, Jutta 0 0 0 0 100 0 0 0 100
73 95 Hoffmann, Ralph 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 242 Mergel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
73     0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
    Gespanne Fahrer                  
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Oberflockenbach Kronau Ladenburg Grötzingen Malsch Punkte
1 1 Wenninger, Peter 767 850 767 0 600 767 100 600 4451
2 2 Bernert, Andreas 433 600 433 100 0 0 0 0 1566
3 4 Wenninger, Karin 100 350 100 0 100 433 0 100 1183
4 4 Rausch, Henning 100 100 0 0 0 0 0 0 200
5 98 Lengler, Peter 0 0 0 0 0 100 0 0 100
                       
    Gespanne Beifahrer                  
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Oberflockenbach Kronau Ladenburg Grötzingen Malsch Punkte
1 1 Peter, Hans Wilhelm 767 850 767 0 600 767 100 600 4451
2 3 Wenninger, Peter 100 350 100 0 100 433 0 100 1183
3 2 Bernert, Isolde 433 0 433 100 0 0 0 0 966
4   Schwanzer, Yvonne 0 600 0 0 0 0 0 0 600
5 98 Peter, Monica 0 0 0 0 0 100 0 0 100
5 4 Rausch, Paul 0 100 0 0 0 0 0 0 100
                       
    Quads                  
Platz Startnr. Name Nussloch HD-Kirchheim Ettlingen Oberflockenbach Kronau Ladenburg Grötzingen Malsch Punkte
1 1 Kolb, Jochen 1017 850 975 946 900 1009 878 529 7104
2 2 Klos, Uwe 933 975 850 1023 500 827 989 814 6911
3 4 Häcker, Florian 683 475 0 869 700 918 656 957 5258
4 3 Schork, Rüdiger 600 600 725 792 0 0 767 0 3484
5 66 Nörenberg, Kevin 767 350 600 562 0 0 433 386 3098
6 5 Mechler, Benjamin 850 725 0 715 0 736 0 0 3026
7 32 Voigt, Björn 267 100 350 0 0 645 322 671 2355
8 6 Wilde, Bettina 433 0 100 331 0 555 0 100 1519
9 118 Nörenberg, Danny 0 0 225 254 0 373 100 243 1195
10 90 Hoffmann, Tobias 517 225 0 0 300 0 0 0 1042
11 232 Walter, Nico 0 0 0 0 0 464 544 0 1008
12 86 Herold, Daniel 0 0 0 485 0 282 211 0 978
13 84 Landrupp, Dirk 0 0 0 638 0 0 0 0 638
14 61 Ambrosio, Christian 100 0 0 408 100 0 0 0 608
15 8 Müller, Dennis 0 0 475 0 0 0 0 0 475
16 57 Vach, Patrick 350 0 0 0 0 0 0 0 350
17 64 Alber, Aki 183 0 0 0 0 0 0 0 183
18 81 Kurt, Stefan 0 0 0 177 0 0 0 0 177
19 82 Haffner, Steffen 0 0 0 100 0 0 0 0 100
                       
*das ist die inoffizielle Wertung von Motorradslalom.de, die alle Starter berücksichtigt, unabhängig von deren Wohnort oder Clubzugehörigkeit
*das ist die inoffizielle Wertung von Motorradslalom.de, die alle Starter berücksichtigt, unabhängig von deren Wohnort oder Clubzugehörigkeit
eventuelle Unstimmigkeiten bitte melden an  Kurt@motorradslalom.de